当前位置 -- 首页->知识产权服务->中介机构

2016年7月长沙市各代理机构专利申请量统计表


发布时间:2016-09-08 11:07:00

  本月申请 本年累计 本月发明 本年发明 实用新型 外观设计
长沙永星专利商标事务所 87 352 14 91 43 30
湖南兆弘专利事务所 130 584 70 305 57 3
湖南省国防科技工业局专利中心 1 37 1 32 0 0
长沙正奇专利事务所有限责任公司 144 859 73 439 71 0
长沙市融智专利事务所 238 1292 142 769 86 10
长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 24 166 2 16 15 7
中南大学专利中心 3 18 3 17 0 0
国防科技大学专利服务中心 4 85 1 77 3 0
长沙星耀专利事务所 118 710 57 282 59 2
长沙新裕知识产权代理有限公司 15 48 7 22 8 0
长沙智嵘专利代理事务所 48 182 20 66 22 6
长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 58 413 45 232 13 0
长沙七合源专利代理事务所(普通合伙) 67 364 14 114 52 1
长沙思创联合知识产权代理事务所(普通合伙) 44 442 13 137 30 1
长沙市阿凡提知识产权代理有限公司 17 116 4 58 10 3
长沙楚为知识产权代理事务所(普通合伙) 43 236 10 56 24 9
长沙市标致专利代理事务所(普通合伙) 40 417 7 65 32 1
长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 8 54 2 15 6 0
北京集佳知识产权代理有限公司 36 346 21 152 14 1
广州华进联合专利商标代理有限公司 28 139 12 70 13 3
深圳市兴科达知识产权代理有限公司 6 94 5 64 1 0
北京路浩知识产权代理有限公司 44 284 22 180 21 1
北京风雅颂专利代理有限公司 16 155 4 21 11 1
北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 12 138 5 49 6 1
北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 78 260 24 90 28 26
北京卓恒知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 22 116 7 57 14 1
北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) 16 104 2 6 14 0
北京中济纬天专利代理有限公司 49 257 41 211 8 0
北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 40 276 10 49 25 5
广州凯东知识产权代理有限公司 10 92 2 24 5 3
北京聿宏知识产权代理有限公司 0 17 0 10 0 0
北京天奇智新知识产权代理有限公司长沙分公司 13 56 7 23 6 0
湖南天地人律师事务所 0 60 0 26 0 0
湖南湘和律师事务所 1 2 0 0 1 0
北京众合诚成知识产权代理有限公司长沙分公司 3 19 3 9 0 0
   1463 8790 650 3834 698 115


友情链接