当前位置 -- 首页->知识产权服务->中介机构

2016年9月长沙市各代理机构专利申请量统计表


发布时间:2016-11-10 16:20:00
  本月申请 本年累计 本月发明 本年发明 实用新型 外观设计
长沙永星专利商标事务所 73 513 21 147 26 26
湖南兆弘专利事务所 123 797 70 418 49 4
湖南省国防科技工业局专利中心 1 49 0 40 0 1
长沙正奇专利事务所有限责任公司 119 1169 58 591 54 7
长沙市融智专利事务所 217 1691 114 978 72 31
长沙市和协专利代理事务所(普通合伙) 14 238 0 21 5 9
中南大学专利中心 0 19 0 18 0 0
国防科技大学专利服务中心 5 95 3 85 2 0
长沙星耀专利事务所 97 905 58 383 33 6
长沙新裕知识产权代理有限公司 4 52 0 22 0 4
长沙智嵘专利代理事务所 34 253 12 90 21 1
长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 53 541 34 297 19 0
长沙七源专利代理事务所(普通合伙) 44 485 14 147 30 0
长沙思创联合知识产权代理事务所(普通合伙) 38 543 21 169 15 2
长沙市阿凡提知识产权代理有限公司 25 164 14 73 8 3
长沙楚为知识产权代理事务所(普通合伙) 11 304 5 85 2 4
长沙市标致专利代理事务所(普通合伙) 37 547 12 95 25 0
长沙市护航专利代理事务所(特殊普通合伙) 14 95 5 28 8 1
北京集佳知识产权代理有限公司 57 504 21 214 29 7
广州华进联合专利商标代理有限公司 19 193 4 87 15 0
深圳市兴科达知识产权代理有限公司 39 139 3 72 36 0
北京路浩知识产权代理有限公司 49 393 28 251 21 0
北京风雅颂专利代理有限公司 11 178 3 26 8 0
北京弘权知识产权代理事务所(普通合伙) 18 176 10 66 8 0
北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 40 354 8 123 27 5
北京卓恒知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 20 144 14 76 6 0
北京纽乐康知识产权代理事务所(普通合伙) 31 145 4 12 27 0
北京中济纬天专利代理有限公司 47 322 41 268 6 0
北京志霖恒远知识产权代理事务所(普通合伙) 48 391 11 72 34 3
广州凯东知识产权代理有限公司 18 124 11 38 7 0
北京聿宏知识产权代理有限公司 0 17 0 10 0 0
北京天奇智新知识产权代理有限公司长沙分公司 4 81 1 32 3 0
湖南天地人律师事务所 2 65 1 29 1 0
湖南湘和律师事务所 0 2 0 0 0 0
北京众合诚成知识产权代理有限公司长沙分公司 0 23 0 13 0 0
   1312 11711 601 5076 597 114
 
长沙市知识产权局
2016年11月10日

友情链接